Omzetanalyse
Omzet per charge item, GL-code en klant — over een periode, gefilterd op charge item(s) en/of klant.
Van
Tot
Charge item(s)
Klant (optioneel)
Geen selectie = alle charge items / alle klanten. Alleen definitieve facturen (status FAC) tellen mee; creditnota's verrekenen automatisch.
Totale omzet (USD)
4.280.108,07
Totale omzet (EUR)
538.719,09
Aantal factuurregels
23943
Omzet per maand
| Maand | Valuta | Aantal | Omzet |
|---|---|---|---|
| november 2025 | EUR | 148 | 122.557,57 |
| november 2025 | USD | 5027 | 1.011.575,14 |
| december 2025 | EUR | 176 | 133.363,32 |
| december 2025 | USD | 4799 | 1.117.207,98 |
| januari 2026 | EUR | 157 | 106.450,12 |
| januari 2026 | USD | 5697 | 653.587,92 |
| februari 2026 | EUR | 71 | 56.714,57 |
| februari 2026 | USD | 3394 | 615.869,16 |
| maart 2026 | EUR | 155 | 110.577,01 |
| maart 2026 | USD | 3847 | 690.212,74 |
| april 2026 | EUR | 13 | 9.056,50 |
| april 2026 | USD | 188 | -7.157,69 |
| mei 2026 | USD | 67 | -17.185,26 |
| juni 2026 | USD | 63 | 9.024,90 |
| juli 2026 | USD | 95 | 146.441,34 |
| augustus 2026 | USD | 38 | 58.083,84 |
| september 2026 | USD | 8 | 2.448,00 |
Toont 1–17 van 17
Omzet per charge item & GL-code
| Charge item | GL-code | Valuta | Aantal | Omzet |
|---|---|---|---|---|
| FRTI Base Ocean Freight |
1736 | USD | 286 | 696.475,00 |
| DFI Dredging Fee |
8256 | USD | 2289 | 397.488,77 |
| FRCI Additional Freight Charges |
1736 | USD | 589 | 276.287,60 |
| STOIGC Storage Charges GC |
1739 | USD | 1014 | 246.963,90 |
| DEMI Demurrage |
1736 | USD | 656 | 237.130,00 |
| BAFCR BAF |
1736 | USD | 160 | 218.574,46 |
| TLSI Terminal Lease Surcharge |
1739 | USD | 1272 | 204.450,00 |
| FRTI Base Ocean Freight |
1736 | EUR | 80 | 184.016,59 |
| STOI Storage Charges |
1739 | USD | 1971 | 181.886,85 |
| DEMDETI Demurrage / Detention |
USD | 47 | 168.430,00 | |
| DISBC Disbursement |
1736 | EUR | 229 | 156.578,11 |
| TLSIGC Terminal Lease Surcharge GC |
1739 | USD | 840 | 156.327,35 |
| OFRTI Overname Freight Charges |
1748 | USD | 38 | 144.520,00 |
| FRTE Base Ocean Freight |
1736 | USD | 57 | 131.740,50 |
| WHFI Wharfage/Cargo Port Dues |
1737 | USD | 216 | 119.516,64 |
| AAFI Agency Administration Fee |
8245 | USD | 2407 | 115.680,00 |
| STRRORO Strippen FCL - RoRo |
1739 | USD | 387 | 106.475,00 |
| BAFCR BAF |
1736 | EUR | 72 | 102.803,83 |
| SFSCFRRAD SFS-Sustainable Fuel Surcharge - Fluctuating |
1736 | USD | 154 | 84.139,94 |
| FRCE Additional Freight Charges |
1736 | USD | 76 | 73.352,30 |
Toont 1–20 van 148
1 / 8
Top klanten
| Klant | Valuta | Aantal facturen | Omzet |
|---|---|---|---|
| AMAZONE INTERNATIONAL NV | USD | 27 | 260.032,53 |
| JIBODH N - M&N CAR CENTER NV | USD | 27 | 249.075,00 |
| ABLE IMPORT & EXPORT N.V. | USD | 25 | 231.179,77 |
| L&B SURIMIX | USD | 80 | 128.761,62 |
| ROSEBEL GOLD MINES N.V. | USD | 77 | 113.527,40 |
| SCHLUMBERGER SURENCO, S.A. (SURINAME BRANCH) | USD | 69 | 107.114,54 |
| GUM AIR N.V. | USD | 22 | 104.648,22 |
| CKC MACHINE HANDEL SURMAC NV | USD | 81 | 87.832,11 |
| MINI STEPPER N.V. | USD | 19 | 85.348,75 |
| SUBISCO INTERNATIONAL | USD | 150 | 77.213,15 |
| ZIJIN CONSTRUCTION SURINAME CO. LTD | USD | 18 | 72.007,05 |
| SL GROUP & TRANSPORT BEDRIJVEN NV | EUR | 11 | 71.215,00 |
| SOL SURINAME N.V. | USD | 91 | 69.929,99 |
| FERNANDES BAKKERIJ N.V. | USD | 25 | 67.137,80 |
| AMAZONE INTERNATIONAL NV | EUR | 11 | 59.946,12 |
| NEWMONT SURINAME LLC | USD | 60 | 59.434,23 |
| LAPARKAN SURINAME NV | USD | 45 | 57.765,65 |
| ALLES NV | EUR | 10 | 56.680,00 |
| INTERFARM NV | USD | 31 | 53.187,12 |
| FLASH DEALS NV | USD | 52 | 47.077,07 |
Toont 1–20 van 588
1 / 30